|
|
EVENT>Open Stratified Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>July 12, 2010 |CLUB NO.>199240 | 07/13/2010 18:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Gene LaBove |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1500/750 |CLUB>Village Card Club, Inc.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Thomas Martick Rita Martick B . . . | . . . 87.00 40.28
2 Bill Yester William Parry A . . . | . . . 91.00 42.13
3 Richard Condon Robert Davis C . . . | . . . 95.00 43.98
4 Susan Trimble Bill Trimble B . . . | . . . 100.50 46.53
5 Betty Schultz Ray Banks A . . . | 3 . . 123.00 56.94 0.80(SA)
6 Thomas Lewis Joann Lewis C . . . | . . . 105.00 48.61
7 Lu Hagen Patsy Billingsley C . . 4/5 | . 2 1 105.50 48.84 0.34(SB)
8 Vonna Fischer Billie Roberson A . . . | 4 . . 109.00 50.46 0.56(SA)
9 Astrid Wolf Rosemary Ochsenfeld B 6 3 . | 2 1 . 128.00 59.26 1.12(SA)
10 Dwight Shatto Jeanette Campbell A . . . | . . . 103.50 47.92
11 Martha Blaine Doris Ham A 1 . . | 1 . . 138.50 64.12 2.50(OA)
Totals 1186.00
EVENT>Open Stratified Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>July 12, 2010 |CLUB NO.>199240 | 07/13/2010 18:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Gene LaBove |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1500/750 |CLUB>Village Card Club, Inc.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Estelle White Peggy Birzer B 3 1 . | 1 1 . 137.00 63.43 1.50(SA)
2 William Bob Case Verdie White A . . . | 2 . . 115.50 53.47 1.12(SA)
3 Maureen Morgan Randy Lusk C . . . | . . . 99.50 46.06
4 Kathleen Harris Bob Ingels B . . . | . . . 108.00 50.00
5 Richard Banks Gina Doss A . . . | . . . 92.50 42.82
6 Al Sheasby Rita Sevall C . . 2 | 4 2 1 109.00 50.46 0.56(SA)
7 Liz Coonfer Donald Coonfer C . . 4/5 | . . . 105.50 48.84 0.18(OC)
8 Jean Pritchett Betty Wigton A . . . | . . . 102.50 47.45
9 Marilyn Biegler Cecil Grattafiori, Jr B . . . | . . . 102.00 47.22
10 Alicia Fetters Peggy Ross A . . . | 3 . . 112.00 51.85 0.80(SA)
11 Carol De Castro Gloria Van Ert A . . . | . . . 104.50 48.38
Totals 1188.00
EVENT>Open Stratified Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>July 12, 2010 |CLUB NO.>199240 | 07/13/2010 18:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Gene LaBove |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1500/750 |CLUB>Village Card Club, Inc.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=3 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Tony Hofstede, Jr. Mickey Washington A . . . | . . . 88.50 40.97
2 Barbara Stiff Lillian Estes B . . . | . . . 91.50 42.36
3 Diana Podawiltz Jeannine Williamson C . . . | . . . 94.50 43.75
4 Anne Hamparian Kenneth Pyles A . . . | . . . 107.50 49.77
5 Norma Marvel Joan Burlingame B 5 2 . | 2 1 . 133.00 61.57 1.12(SA)
6 Dennis Boomgaarden Arden Boomgaarden C . . . | . 3 1 103.50 47.92 0.28(SB)
7 Louallen Thomassen Roger Banks A . . . | 4 . . 118.00 54.63 0.56(SA)
8 Adair Atkinson Evelyn Hayenga B . . . | . . . 93.00 43.06
9 Patricia Bertnolli Mickey Bearden C . . . | . . . 102.50 47.45
10 Dale Stollsteimer William Pritchett B . 4 . | 3 2 . 120.50 55.79 0.80(SA)
11 Joseph Fischer Greg Frank A 4 . . | 1 . . 135.50 62.73 1.50(SA)
Totals 1188.00
EVENT>Open Stratified Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>July 12, 2010 |CLUB NO.>199240 | 07/13/2010 18:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Gene LaBove |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 108.0 |TOP> 8 |MP LIMITS>None/1500/750 |CLUB>Village Card Club, Inc.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=2 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Andy Cosby Denny Penticoff A . . . | . . . 107.00 49.54
2 William Stuart Peter Smit B . . . | 4 . . 108.50 50.23 0.56(SA)
3 Karen Nagy Fran Anderson C . 5 1 | 2 1 1 117.50 54.40 1.12(SA)
4 June Eichhorn Lorrie Hill A . . . | . . . 104.00 48.15
5 Kathleen Haley Becky Rogers B . . . | . . . 91.00 42.13
6 Richard Wendricks Ned Irving A 2 . . | 1 . . 137.50 63.66 1.88(OA)
7 Eve Agnew Louis Agnew A . . . | . . . 94.50 43.75
8 Shirley Stollsteimer Helen Sheehan B . . . | . . . 102.00 47.22
9 Vicki Jennings Cathy Irving C . . 3 | . . . 107.50 49.77 0.27(OC)
10 Gregory Bono Becky Rice B . 6 . | 3 2 . 117.00 54.17 0.80(SA)
11 Shirley Carbine Millie Heisler A . . . | . . . 101.50 46.99
Totals 1188.00
|
| Board 1 North Deals None Vul |
♠ A Q 10 9 4 ♥ 4 2 ♦ A Q 10 7 6 ♣ A |
||||||||||
♠ 6 3 2 ♥ Q 9 7 ♦ K 9 8 ♣ Q 8 4 3 |
|
♠ K ♥ J 6 5 ♦ J 5 3 2 ♣ K J 7 6 5 |
|||||||||
| ♠ J 8 7 5 ♥ A K 10 8 3 ♦ 4 ♣ 10 9 2 |
|||||||||||
NS 7♠; NS 6♥; NS 4N; NS 5♦; NS 1♣
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 6 ♠ N | ♣ 6 | 1010 | 8.00 | 0.00 | A8-Fischer-Roberson vs A4-Harris-Ingels | ||
| 6 ♠ N | ♣ 7 | 980 | 6.50 | 1.50 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A6-Sheasby-Sevall | ||
| 6 ♠ N | ♥ 5 | 980 | 6.50 | 1.50 | A10-Shatto-Campbell vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 4 ♠ N | ♣ 5 | 480 | 3.50 | 4.50 | A4-Trimble-Trimble vs A7-Coonfer-Coonfer | ||
| 4 ♠ N | ♦ 2 | 480 | 3.50 | 4.50 | A5-Schultz-Banks vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 4 ♠ N | ♣ 7 | 480 | 3.50 | 4.50 | A6-Lewis-Lewis vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 4 ♠ N | ♥ J | 480 | 3.50 | 4.50 | A7-Hagen-Billingsley vs A2-Case-White | ||
| 4 ♠ N | ♣ 6 | 450 | 1.00 | 7.00 | A11-Blaine-Ham vs A10-Fetters-Ross | ||
| 5 ♥ S | ♦ K | 200 | 0.00 | 8.00 | A1-Martick-Martick vs A1-White-Birzer | ||
| 6 ♠ N | ♥ 5 | 980 | 8.00 | 0.00 | B7-Thomassen-Banks vs B2-Stuart-Smit | ||
| 4 ♠ N | ♣ 6 | 480 | 6.00 | 2.00 | B1-Hofstede, Jr.-Washington vs B1-Cosby-Penticoff | ||
| 4 ♠ N | ♦ 2 | 480 | 6.00 | 2.00 | B4-Hamparian-Pyles vs B7-Agnew-Agnew | ||
| 5 ♠ N | ♦ 3 | 480 | 6.00 | 2.00 | B5-Marvel-Burlingame vs B9-Jennings-Irving | ||
| 4 ♠ N | ♣ 6 | 450 | 4.00 | 4.00 | B11-Fischer-Frank vs B10-Bono-Rice | ||
| 4 ♠ N | ♣ 6 | 420 | 1.50 | 6.50 | B6-Boomgaarden-Boomgaarden vs B11-Carbine-Heisler | ||
| 4 ♠ N | ♣ 5 | 420 | 1.50 | 6.50 | B8-Atkinson-Hayenga vs B4-Eichhorn-Hill | ||
| 4 ♠ S | ♣ 6 | 420 | 1.50 | 6.50 | B9-Bertnolli-Bearden vs B6-Wendricks-Irving | ||
| 4 ♠ N | ♦ 5 | 420 | 1.50 | 6.50 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ J 10 7 ♥ Q 10 9 8 6 ♦ 10 8 7 5 ♣ 6 |
||||||||||
♠ Q 3 ♥ 7 5 ♦ A Q 3 2 ♣ A 9 8 5 4 |
|
♠ 9 8 5 4 ♥ A K 4 ♦ K 9 6 ♣ K Q 2 |
|||||||||
| ♠ A K 6 2 ♥ J 3 2 ♦ J 4 ♣ J 10 7 3 |
|||||||||||
EW 3N; EW 4♣; EW 2♠; EW 3♦; E 1♥
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT E | ♠ 2 | 50 | 8.00 | 0.00 | A5-Schultz-Banks vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | A1-Martick-Martick vs A1-White-Birzer | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | A6-Lewis-Lewis vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | A7-Hagen-Billingsley vs A2-Case-White | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | A8-Fischer-Roberson vs A4-Harris-Ingels | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | A11-Blaine-Ham vs A10-Fetters-Ross | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 430 | 1.00 | 7.00 | A4-Trimble-Trimble vs A7-Coonfer-Coonfer | ||
| 3 NT E | ♠ A | 430 | 1.00 | 7.00 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A6-Sheasby-Sevall | ||
| 3 NT E | ♠ A | 430 | 1.00 | 7.00 | A10-Shatto-Campbell vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 3 NT E | ♠ A | 50 | 8.00 | 0.00 | B8-Atkinson-Hayenga vs B4-Eichhorn-Hill | ||
| 3 NT E | ♣ 3 | 400 | 5.50 | 2.50 | B4-Hamparian-Pyles vs B7-Agnew-Agnew | ||
| 3 NT E | ♠ A | 400 | 5.50 | 2.50 | B6-Boomgaarden-Boomgaarden vs B11-Carbine-Heisler | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 400 | 5.50 | 2.50 | B9-Bertnolli-Bearden vs B6-Wendricks-Irving | ||
| 3 NT E | ♣ 3 | 400 | 5.50 | 2.50 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| 3 NT E | ♠ A | 430 | 1.50 | 6.50 | B1-Hofstede, Jr.-Washington vs B1-Cosby-Penticoff | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 430 | 1.50 | 6.50 | B5-Marvel-Burlingame vs B9-Jennings-Irving | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 430 | 1.50 | 6.50 | B7-Thomassen-Banks vs B2-Stuart-Smit | ||
| 3 NT E | ♠ 2 | 430 | 1.50 | 6.50 | B11-Fischer-Frank vs B10-Bono-Rice | ||
| Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ A K 9 8 4 ♥ A K 10 6 ♦ 6 5 4 ♣ 9 |
||||||||||
♠ Q J 10 7 5 ♥ — ♦ K J 10 8 3 ♣ K 4 3 |
|
♠ 6 3 2 ♥ 9 7 4 3 2 ♦ A Q ♣ A 8 2 |
|||||||||
| ♠ — ♥ Q J 8 5 ♦ 9 7 2 ♣ Q J 10 7 6 5 |
|||||||||||
S 3♥; EW 2♠; N 2♥; EW 1N; EW 2♦; E 1♣
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ x W | ♥ A | 800 | 8.00 | 0.00 | A10-Shatto-Campbell vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 3 ♠ W | ♥ A | 200 | 7.00 | 1.00 | A4-Trimble-Trimble vs A7-Coonfer-Coonfer | ||
| 2 ♥ N | ♦ A | 170 | 6.00 | 2.00 | A8-Fischer-Roberson vs A4-Harris-Ingels | ||
| 2 ♥ N | ♠ 6 | 110 | 4.50 | 3.50 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A6-Sheasby-Sevall | ||
| 2 ♥ N | ♦ A | 110 | 4.50 | 3.50 | A11-Blaine-Ham vs A10-Fetters-Ross | ||
| 2 ♠ W | ♥ A | 100 | 3.00 | 5.00 | A5-Schultz-Banks vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 2 ♥ N | ♣ A | 50 | 2.00 | 6.00 | A1-Martick-Martick vs A1-White-Birzer | ||
| 3 NT N | ♥ 2 | 100 | 1.00 | 7.00 | A7-Hagen-Billingsley vs A2-Case-White | ||
| 4 ♥ N | ♣ A | 150 | 0.00 | 8.00 | A6-Lewis-Lewis vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 3 ♥ x N | ♠ 6 | 630 | 8.00 | 0.00 | B11-Fischer-Frank vs B10-Bono-Rice | ||
| 4 ♠ x E | ♥ A | 500 | 6.50 | 1.50 | B1-Hofstede, Jr.-Washington vs B1-Cosby-Penticoff | ||
| 4 ♠ x W | ♥ A | 500 | 6.50 | 1.50 | B9-Bertnolli-Bearden vs B6-Wendricks-Irving | ||
| 2 ♥ E | ♣ Q | 300 | 5.00 | 3.00 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| 3 NT W | ♠ A | 200 | 3.50 | 4.50 | B5-Marvel-Burlingame vs B9-Jennings-Irving | ||
| 3 ♠ x W | ♣ 9 | 200 | 3.50 | 4.50 | B7-Thomassen-Banks vs B2-Stuart-Smit | ||
| 2 ♥ N | ♦ A | 110 | 2.00 | 6.00 | B8-Atkinson-Hayenga vs B4-Eichhorn-Hill | ||
| 3 ♠ W | ♥ A | 100 | 1.00 | 7.00 | B6-Boomgaarden-Boomgaarden vs B11-Carbine-Heisler | ||
| 3 ♥ x N | ♠ 6 | 100 | 0.00 | 8.00 | B4-Hamparian-Pyles vs B7-Agnew-Agnew | ||
| Board 4 West Deals Both Vul |
♠ K J 8 2 ♥ J 8 7 ♦ K 9 6 ♣ J 10 9 |
||||||||||
♠ 10 9 5 3 ♥ 5 4 ♦ A Q 8 5 ♣ A 8 7 |
|
♠ A 6 ♥ K 10 6 2 ♦ 10 7 ♣ Q 6 5 3 2 |
|||||||||
| ♠ Q 7 4 ♥ A Q 9 3 ♦ J 4 3 2 ♣ K 4 |
|||||||||||
NS 2♠; NS 2♥; NS 1N; NS 2♦; EW 1♣
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| Pass | 620 | 8.00 | 0.00 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A5-Banks-Doss | |||
| 2 ♥ E | ♦ 2 | 300 | 7.00 | 1.00 | A8-Fischer-Roberson vs A3-Morgan-Lusk | ||
| 1 NT S | ♦ 5 | 120 | 5.50 | 2.50 | A2-Yester-Parry vs A2-Case-White | ||
| 1 NT S | ♠ 3 | 120 | 5.50 | 2.50 | A5-Schultz-Banks vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 1 ♠ N | ♣ 3 | 110 | 4.00 | 4.00 | A11-Blaine-Ham vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 1 NT S | ♦ 5 | 90 | 3.00 | 5.00 | A1-Martick-Martick vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 1 ♠ N | ♥ 2 | 80 | 2.00 | 6.00 | A10-Shatto-Campbell vs A7-Coonfer-Coonfer | ||
| 1 NT S | ♠ J | 100 | 0.50 | 7.50 | A6-Lewis-Lewis vs A10-Fetters-Ross | ||
| 3 NT S | ♦ 5 | 100 | 0.50 | 7.50 | A7-Hagen-Billingsley vs A1-White-Birzer | ||
| 1 NT S | ♠ 3 | 120 | 8.00 | 0.00 | B9-Bertnolli-Bearden vs B5-Haley-Rogers | ||
| 1 ♠ N | ♦ 10 | 110 | 5.50 | 2.50 | B1-Hofstede, Jr.-Washington vs B11-Carbine-Heisler | ||
| 1 ♠ N | ♣ 3 | 110 | 5.50 | 2.50 | B5-Marvel-Burlingame vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| 2 ♥ S | ♠ 10 | 110 | 5.50 | 2.50 | B6-Boomgaarden-Boomgaarden vs B10-Bono-Rice | ||
| 1 ♠ N | ♥ 2 | 110 | 5.50 | 2.50 | B11-Fischer-Frank vs B9-Jennings-Irving | ||
| Pass | Pass | 3.00 | 5.00 | B7-Thomassen-Banks vs B1-Cosby-Penticoff | |||
| 1 ♠ N | ♥ 2 | 100 | 1.00 | 7.00 | B2-Stiff-Estes vs B2-Stuart-Smit | ||
| 1 NT S | ♥ 5 | 100 | 1.00 | 7.00 | B8-Atkinson-Hayenga vs B3-Nagy-Anderson | ||
| 2 ♠ N | ♣ 3 | 100 | 1.00 | 7.00 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B7-Agnew-Agnew | ||
| Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ 2 ♥ A 10 ♦ A 8 3 ♣ A K 9 8 7 3 2 |
||||||||||
♠ K Q J 10 9 7 ♥ K 7 2 ♦ 10 2 ♣ Q 10 |
|
♠ A 8 5 4 ♥ J 9 5 3 ♦ Q 7 6 5 ♣ 4 |
|||||||||
| ♠ 6 3 ♥ Q 8 6 4 ♦ K J 9 4 ♣ J 6 5 |
|||||||||||
NS 6♣; NS 5♦; EW 2♠; NS 2♥; NS 1N
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 5 ♣ x N | ♠ A | 750 | 8.00 | 0.00 | A11-Blaine-Ham vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 620 | 6.50 | 1.50 | A2-Yester-Parry vs A2-Case-White | ||
| 5 ♣ N | ♠ 4 | 620 | 6.50 | 1.50 | A6-Lewis-Lewis vs A10-Fetters-Ross | ||
| 5 ♣ N | ♥ 3 | 600 | 5.00 | 3.00 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A5-Banks-Doss | ||
| 4 ♣ N | ♠ A | 170 | 4.00 | 4.00 | A5-Schultz-Banks vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 4 ♣ N | ♠ A | 150 | 2.00 | 6.00 | A1-Martick-Martick vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 4 ♣ N | ♠ A | 150 | 2.00 | 6.00 | A8-Fischer-Roberson vs A3-Morgan-Lusk | ||
| 4 ♣ N | ♠ 4 | 150 | 2.00 | 6.00 | A10-Shatto-Campbell vs A7-Coonfer-Coonfer | ||
| 3 ♠ W | ♣ A | 200 | 0.00 | 8.00 | A7-Hagen-Billingsley vs A1-White-Birzer | ||
| 6 ♣ x N | ♠ A | 1540 | 8.00 | 0.00 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B7-Agnew-Agnew | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 620 | 7.00 | 1.00 | B7-Thomassen-Banks vs B1-Cosby-Penticoff | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 600 | 5.50 | 2.50 | B5-Marvel-Burlingame vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 600 | 5.50 | 2.50 | B6-Boomgaarden-Boomgaarden vs B10-Bono-Rice | ||
| 5 ♠ x W | ♣ A | 500 | 4.00 | 4.00 | B11-Fischer-Frank vs B9-Jennings-Irving | ||
| 4 ♠ x W | ♦ A | 100 | 2.50 | 5.50 | B2-Stiff-Estes vs B2-Stuart-Smit | ||
| 4 ♠ W | ♣ A | 100 | 2.50 | 5.50 | B9-Bertnolli-Bearden vs B5-Haley-Rogers | ||
| 4 ♠ W | ♣ A | 50 | 1.00 | 7.00 | B8-Atkinson-Hayenga vs B3-Nagy-Anderson | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 100 | 0.00 | 8.00 | B1-Hofstede, Jr.-Washington vs B11-Carbine-Heisler | ||
| Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ Q 5 ♥ A Q J 9 3 ♦ 2 ♣ A Q 6 4 3 |
||||||||||
♠ A K 4 2 ♥ 7 4 ♦ A Q 10 9 3 ♣ 10 2 |
|
♠ J 10 9 8 7 ♥ K 5 ♦ J 5 4 ♣ K 9 8 |
|||||||||
| ♠ 6 3 ♥ 10 8 6 2 ♦ K 8 7 6 ♣ J 7 5 |
|||||||||||
EW 5N; EW 5♠; EW 5♦; NS 2♥; NS 2♣
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♥ N | ♠ J | 50 | 8.00 | 0.00 | A10-Shatto-Campbell vs A7-Coonfer-Coonfer | ||
| 4 ♥ N | ♠ J | 100 | 7.00 | 1.00 | A11-Blaine-Ham vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 4 ♥ N | ♣ 2 | 150 | 6.00 | 2.00 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A5-Banks-Doss | ||
| 2 ♠ E | ♥ 10 | 200 | 5.00 | 3.00 | A7-Hagen-Billingsley vs A1-White-Birzer | ||
| 4 ♥ x N | ♠ J | 300 | 3.50 | 4.50 | A6-Lewis-Lewis vs A10-Fetters-Ross | ||
| 4 ♥ x N | ♠ J | 300 | 3.50 | 4.50 | A8-Fischer-Roberson vs A3-Morgan-Lusk | ||
| 4 ♠ E | ♥ 10 | 650 | 1.00 | 7.00 | A1-Martick-Martick vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 4 ♠ E | ♥ 2 | 650 | 1.00 | 7.00 | A2-Yester-Parry vs A2-Case-White | ||
| 5 ♠ W | ♥ A | 650 | 1.00 | 7.00 | A5-Schultz-Banks vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 3 ♥ N | ♠ J | 50 | 8.00 | 0.00 | B5-Marvel-Burlingame vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| 4 ♥ S | ♠ A | 100 | 7.00 | 1.00 | B11-Fischer-Frank vs B9-Jennings-Irving | ||
| 4 ♥ N | ♦ 4 | 150 | 6.00 | 2.00 | B1-Hofstede, Jr.-Washington vs B11-Carbine-Heisler | ||
| 3 ♠ E | ♥ 10 | 200 | 3.50 | 4.50 | B2-Stiff-Estes vs B2-Stuart-Smit | ||
| 3 ♠ E | ♥ 10 | 200 | 3.50 | 4.50 | B6-Boomgaarden-Boomgaarden vs B10-Bono-Rice | ||
| 3 ♠ E | ♥ 2 | 200 | 3.50 | 4.50 | B7-Thomassen-Banks vs B1-Cosby-Penticoff | ||
| 3 ♠ E | ♥ 2 | 200 | 3.50 | 4.50 | B9-Bertnolli-Bearden vs B5-Haley-Rogers | ||
| 5 ♥ x N | ♠ J | 500 | 1.00 | 7.00 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B7-Agnew-Agnew | ||
| 4 ♠ x E | ♥ 8 | 990 | 0.00 | 8.00 | B8-Atkinson-Hayenga vs B3-Nagy-Anderson | ||
| Board 7 South Deals Both Vul |
♠ K 6 ♥ Q 2 ♦ 9 8 3 ♣ A J 10 6 5 4 |
||||||||||
♠ 10 8 ♥ A 10 9 8 3 ♦ Q J 10 6 4 ♣ 9 |
|
♠ A Q J 9 3 2 ♥ 6 4 ♦ K 7 2 ♣ K 7 |
|||||||||
| ♠ 7 5 4 ♥ K J 7 5 ♦ A 5 ♣ Q 8 3 2 |
|||||||||||
EW 4♠; EW 4♦; EW 2N; EW 2♥; NS 2♣
| Contract | Lead | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ E | ♦ A | 100 | 7.50 | 0.50 | A2-Yester-Parry vs A1-White-Birzer | ||
| 3 ♥ W | ♦ 9 | 100 | 7.50 | 0.50 | A3-Condon-Davis vs A3-Morgan-Lusk | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 100 | 6.00 | 2.00 | A10-Shatto-Campbell vs A6-Sheasby-Sevall | ||
| 1 ♠ E | ♦ A | 140 | 5.00 | 3.00 | A1-Martick-Martick vs A10-Fetters-Ross | ||
| 3 ♠ E | ♦ A | 170 | 4.00 | 4.00 | A9-Wolf-Ochsenfeld vs A4-Harris-Ingels | ||
| 5 ♣ N | ♠ A | 200 | 2.00 | 6.00 | A6-Lewis-Lewis vs A9-Biegler-Grattafiori, Jr | ||
| 3 ♠ E | ♣ 2 | 200 | 2.00 | 6.00 | A8-Fischer-Roberson vs A2-Case-White | ||
| 3 ♠ E | ♦ A | 200 | 2.00 | 6.00 | A11-Blaine-Ham vs A8-Pritchett-Wigton | ||
| 2 ♠ E | ♦ A | 230 | 0.00 | 8.00 | A7-Hagen-Billingsley vs A11-De Castro-Van Ert | ||
| 3 ♣ N | ♠ A | 110 | 7.00 | 1.00 | B3-Podawiltz-Williamson vs B3-Nagy-Anderson | ||
| 3 ♣ N | ♠ A | 110 | 7.00 | 1.00 | B9-Bertnolli-Bearden vs B4-Eichhorn-Hill | ||
| 3 ♣ N | ♥ 6 | 110 | 7.00 | 1.00 | B11-Fischer-Frank vs B8-Stollsteimer-Sheehan | ||
| 4 ♣ N | ♠ A | 100 | 5.00 | 3.00 | B7-Thomassen-Banks vs B11-Carbine-Heisler | ||
| 3 ♠ E | ♣ 2 | 170 | 4.00 | 4.00 | B10-Stollsteimer-Pritchett vs B6-Wendricks-Irving | ||
